Menu alla Carta
Antipasti | |
---|---|
antipasto all’italiana | €8.00 |
prosciutto crudo selezione Zanon 20 mesi | €8.50 |
delizia di formaggi misti con marmellata senapata | € 10.00 |
tartar di angus beef irlandese con crostini | € 10.00 |
polenta alla contadina | €7.50 |
fonduta con funghi e formaggio
prosciutti bianco con crostini caldi carpaccio di Black Angus affumicato pitina di cervo |
€7.50
€ 8.00 €8.50 €8.50 |
Primi Piatti | |
polenta al ragu’ con funghi misti | €7.50 |
minestra d’orzo | €6.00 |
tagliatelle al ragù di oca | €8.50 |
tagliatelle ai funghi misti di bosco | €8.50 |
gnocchi di patate al ragu’ | €7.00 |
gnocchi di patate al pomodoro | €7.00 |
gnocchi di patate alla lepre | €8.00 |
gnocchi di patate al burro e salvia e ricotta affumicata | €7.00 |
cjalsons della casa | €8.00 |
ravioli ripieni al montasio ,burro ,salvia e scueta | €8.00 |
Secondi Piatti | |
tagliata di Angus argentina ai funghi | €15.00 |
tagliata di Angus argentina alla rucola | €15.00 |
cervo in salmi’ | €14.00 |
costicine di agnello scalzate | €14.00 |
grigliata mista | €13.50 |
tagliata di pollo con rucola e grana | €11.00 |
costata di manzo alla griglia | €4.00 (all’etto) |
trippa alla parmigiana | €8.00 |
baccala’ alla vicentina | €13.00 |
salsiccia alla griglia | €8.00 |
petto di pollo alla griglia | €8.00 |
salame all’aceto | €8.50 |
salame con cipolla | €8.50 |
frittata alle erbe | €650 |
frico con patate | €8.00 |
formaggio alla tirolese | |
formaggio alla piastra | €7.00 |
Contorni | |
patate fritte | €3.50 |
insalate | €3.50 |
verdure cotte | €3.50 |
verdure alla griglia
funghi misti |
€3.50
€4.00 |
Dessert | |
dolci della casa | €4.50 |
sorbetto | €2.50 |
Bevande | |
Vino della casa bott. | €6.00 |
Vino della casa 1 litro | €8.00 |
Vino della casa 1/2 litro | €4.00 |
Vino della casa 1/4 litro | €2.50 |
Acqua minerale alla spina 1 litro | €2.00 |
Acqua minerale alla spina 1/2 litro | €1.00 |
Acqua minerale in bottiglia 3/4 litro | €2.20 |
Bibite in lattina | €2.50 |
Birra in bottiglia 0,33 litri | €3.00 |
Coperto | €2.00 |